Abnehmen mit der Oviva App
Holen Sie sich die Oviva App und lernen Sie auf gesunde und nachhaltige Weise abzunehmen und Ihr neues Gewicht auch zu halten - die Kosten können von der Krankenkasse übernommen werden!
Anzeige
Datenschutz

Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular 49 mm) mit Titangehäuse | Google Pixel Watch 3 (45 mm) | Samsung Galaxy Watch Ultra LTE (47 mm) | HUAWEI Watch Ultimate | Garmin fēnix E (47 mm) | |
Displaygröße | 1,92 Zoll (49 mm) LTPO OLED-Display | 1,45 Zoll AMOLED-Display | 1,5 Zoll (ca. 3,81 cm) Super AMOLED-Display | 1,5 Zoll LTPO AMOLED-Display | 1,3 Zoll AMOLED-Display |
Kompatibilität | iPhone Xs oder neuer mit iOS 17 oder höher | Android 9 oder höher, Google-Konto & Google Pixel Watch App | Android 10.0 oder höher | iOS 9.0/Android 6.0 oder höher | Connect App: iOS 16/Android 9.0 oder höher |
Akkulaufzeit | Bis zu 72 Stunden im Energiesparmodus | Bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus | Bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus | Bis zu 14 Tage bei typischer Nutzung | Bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus |
Displayhelligkeit | Max. 3.000 Nits | Bis zu 2.000 Nits | Über 1.000 Nits | Über 1.000 Nits | Keine genaue Angabe |
Konnektivität | LTE/UMTS, WLAN & Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS & BeiDou | LTE, UMTS, Bluetooth 5.0, WLAN, NFC & GPS | LTE, WLAN, Bluetooth, NFC und GPS | Bluetooth 5.2, NFC und GPS | Bluetooth, WLAN und ANT+ |
Zusätzliche Sensoren | Herz-, Blutsauerstoff-, Temperatur-, Beschleunigungs-, Gyrosensor & mehr | Kompass, Höhenmesser, Rot- und Infrarotsensoren, EKG, Gyroskop & mehr | EKG, Gyroskop, Barometer, BioActive-, Beschleunigungs- & Umgebungslichtsensor | Gyroskop, Magnetometer, Herzfrequenzsensor, Barometer & mehr | Herzfrequenzsensor, Barometer, Kompass, Gyroskop, Thermometer, Pulsoximeter |
Preis | 1.049,00€ | 449,00€ | 571,34€ | 649,00€ | 739,99€ |
» ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Oviva | Lifesum | |
Funktionsbereich | Ernährungsberatung | Ernährungsberatung |
Benutzerfreundlichkeit | ||
Personalisierungsmöglichkeiten | ||
Wissenschaftliche Fundierung | ||
Krankenkasse übernimmt Kosten | ||
Kompatibilität | iOS und Android | iOS und Android |
Guter Support | ||
Hohe Datensicherheit | ||
» ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |